| CA’ ALVISE SRL | | |
| P.IVA 03658330273 | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data incasso | Motivazione |
| | | | |
| Agenzia delle Entrate | € 597,60 | 31/12/2020 | Contributo sanificaz.ne |
| Agenzia delle Entrate | € 11.705,00 | 29/06/2020 | Contributo a f.do perduto |
| Agenzia delle Entrate | € 17.558,00 | 26/11/2020 | Contributo a f.do perduto |
| Agenzia delle Entrate | € 6.124,00 | 14/12/2020 | Contributo a f.do perduto |
| Agenzia delle Entrate | € 106.688,74 | 31/12/2020 | Credito da locazioni |
| | | | |
| | € 142.673,34 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Per gli “aiuti di stato” pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuto di Stato si rinvia al seguente sito https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx |